একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MAZS |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
মডেল নম্বার: | মে-**18 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
মূল্য: | RMB/USD/EURO |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট, কাঠের কেস এবং অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 60 ~ 120 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 ~ 60 সেট |
পণ্যের নাম: | সিএনসি নমন মেশিন | জলরোধী রেটিং: | IPX-8 |
---|---|---|---|
উপযুক্ত উপাদান: | তামা, অ্যালুমিনিয়াম, খাদ, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | খাওয়ানোর পদ্ধতি: | হাত টিপে |
স্ট্যান্ডার্ড অক্ষ পরিমাণ: | 18 | সর্বোচ্চ নমন আকার: | 2500*1500 মিমি |
প্যানেলের বেধ: | 0.35-3 মিমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
লক্ষণীয় করা: | 3 মিমি সিএনসি প্যানেল বন্ডার,ইন্টেলিজেন্ট সিএনসি প্যানেল বন্ডার,সাকশন আপ মেটাল ফ্যাব্রিকেশন মেশিন |
পয়েন্ট |
এর জন্য প্রযুক্তিগত বিবরণী মে-২৫১৮ প্যানেল বাঁক কেন্দ্র |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | চাপানো বাহু |
অবস্থান নির্ধারণের পদ্ধতি | Y অক্ষ ডাবল লিফট স্বয়ংক্রিয় অবস্থান নির্ধারণ সরঞ্জাম |
সর্বাধিক বন্ডিং গতি | 0.২ সেকেন্ড/সময় |
সর্বাধিক বাঁকানো প্রস্থ | ২৫০০ মিমি |
সর্বোচ্চ বাঁক উচ্চতা | ১৭০ মিমি |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
মোট মোটর শক্তি | ২৪৪ কিলোওয়াট |
গড় শক্তি | প্রায় ৫.৮ কিলোওয়াট |
শব্দ | ৫০ ডিবি |
মেশিনের আকার | ৬২৯*৩০০*৩৪৫ সেমি |
মোট মেশিনের ওজন | প্রায় ১৯ টন |
সর্বাধিক নমন বেধ (কস্টমাইজড আরও প্যানেল) | ইউ এস টি ৫১৫এন/মিমি২ ৩০৪ স্টেইনলেস স্টীল ১.৫ মিমি |
ইউএসটি 410N/mm2 ঠান্ডা প্যানেল 2.0mm | |
ইউ এস টি ২৬৫এন/মিমি2 অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল ৩.০ মিমি | |
প্যানেলের সর্বনিম্ন বেধ | 0.35 মিমি |
ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ আকার গঠনকারী চারটি পাশ | ১৪০*১৯০ মিমি |
ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ আকার গঠনকারী ডাবল সাইড | ১৪০ মিমি |
সর্বাধিক নমন আকার | 2500*1500 মিমি |
অক্ষ Qty. | স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্ক্রোনাইজড ১৮ অক্ষ |
পাওয়ার হিঞ্জ ছুরি | স্ট্যান্ডার্ড |
গ্রাফিকাল বন্ডিং কেস
বাঁকানো গ্রাফিক্স
বাঁকানো কনফিগারেশন