একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MAZS |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
মডেল নম্বার: | মে-**15 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
মূল্য: | RMB/USD/EURO |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট, কাঠের কেস এবং অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 60 ~ 120 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 ~ 60 সেট |
পণ্যের নাম: | সিএনসি নমন মেশিন | জলরোধী রেটিং: | IPX-8 |
---|---|---|---|
উপযুক্ত উপাদান: | তামা, অ্যালুমিনিয়াম, খাদ, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | খাওয়ানোর পদ্ধতি: | হাত টিপে |
স্ট্যান্ডার্ড অক্ষ পরিমাণ: | 15 | সর্বোচ্চ নমন আকার: | 1400*1400 মিমি |
<i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>Panel Thickness</i> <b>প্যানেলের বেধ</b>: | 0.35 মিমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
লক্ষণীয় করা: | সিএনসি স্বয়ংক্রিয় প্যানেল বাঁক,স্বয়ংক্রিয় প্যানেল বেনডার 1400 X 1400mm,0.35 মিমি স্বয়ংক্রিয় প্যানেল বাঁক মেশিন |
MAY-**15 সিরিজের বুদ্ধিমান প্যানেল বেন্ডার প্রেসিং আর্ম ফিডিং পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং পুরো মেশিনটি উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিন টুলগুলির মান অনুযায়ী ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয়।এটা জাল জন্য উপযুক্ত, corrugated, ফাঁকা এবং বিভিন্ন সমতল বা বিশেষ আকৃতির কাজ টুকরা. এটি যেমন স্বয়ংক্রিয় reposition, তির্যক reposition, ডাবল সি-অক্ষ ঘূর্ণন, বৃহত্তর অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা,এবং স্থিতিশীলতার দিক থেকে অসামান্য পারফরম্যান্স, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি।
পয়েন্ট | MAY-1415 প্যানেল বন্ডিং সেন্টারের জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | চাপানো বাহু |
অবস্থান নির্ধারণের পদ্ধতি | Y অক্ষ ডাবল লিফট স্বয়ংক্রিয় অবস্থান নির্ধারণ সরঞ্জাম |
সর্বাধিক বন্ডিং গতি | 0.২ সেকেন্ড/সময় |
সর্বাধিক বাঁকানো প্রস্থ | ১৪০০ মিমি |
সর্বোচ্চ বাঁক উচ্চতা | ১৭০ মিমি |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
মোট মোটর শক্তি | ৪০ কিলোওয়াট |
গড় শক্তি | প্রায় ১.৯ কিলোওয়াট |
শব্দ | ৫০ ডিবি |
মেশিনের আকার | ৪৪০*১৯০*২৯০ সেমি |
মোট মেশিনের ওজন | প্রায় ১২ টন |
সর্বাধিক নমন বেধ (কস্টমাইজড আরও প্যানেল) | ইউ এস টি ৫১৫এন/মিমি২ ৩০৪ স্টেইনলেস স্টীল ২.০ মিমি |
ইউ এস টি ৪১০এন/মিমি2 কোল্ড প্যানেল ৩.০ মিমি | |
প্যানেলের সর্বনিম্ন বেধ | 0.35 মিমি |
ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ আকার গঠনকারী চারটি পাশ | ১৬০*২১০ মিমি |
ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ আকার গঠনকারী ডাবল সাইড | ১৬০ মিমি |
সর্বাধিক নমন আকার | ১৪০০* ১৪০০ মিমি |
অক্ষ Qty. | স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্ক্রোনাইজড ১৫ অক্ষ |
পাওয়ার হিঞ্জ ছুরি | স্ট্যান্ডার্ড |